| 待機時間 | ≥10小時 |
| 充電時間 | ≤4小時 |
| 量程 | 可燃: (0-100)%LEL;硫化: (0-100) umol/mol;氧氣: (0-30)%VOL;一氧化碳 (0-500) umol/mol; |
| 示值誤差 | 可燃土5%FS;氧氣3%FS;硫化氫+10%/土2umol/mol、一氧化碳10% |
| 最小讀數 | 可燃:1%LEL;氧氣: 0.1%VOL:硫化氫/一氧化碳:1umol/mol |
| 響應時間(T90) | ≤60秒 |
| 傳感器壽命 | 24個月(由傳感器決定) |
| 傳感器類型 | 催化燃燒式/電化學式 |
| 檢測方式 | 擴散式 |
| 工作方式 | 長期連續工作 |
| 工作溫、濕度 | -20~50℃,≤95%R.H |
特點:
1. 1機多測:可同時檢測4種氣體,支持定制
2.液晶屏顯示:實時顯示氣體濃度、時間、電量,息屏顯示可調節
3.多重報警:聲光報警,故障報警,高低報報警
4.待機時間長:2400mAH大容量電池,可連續使用10小時
5.記錄存儲:開關機記錄、報警記錄和故障記錄查詢功能,最多可存儲1000條記錄
6.功能豐富:調零、校準、標定功能,實體按鍵,便于操作7.充電方便:獨立的充電指示燈,開機充電紅燈亮,關機充滿綠燈亮